Tomaszów Mazowiecki, Polna
| Symbol oferty | KAW-MS-36348 |
| Powierzchnia | 36,33 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,33 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, fundusz remontowy, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 521 PLN |
| Czynsz zimowy | 521 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | drzwi balkonowe |
| Rok budowy | 1964 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | środkowe |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Z przyjemnością prezentuje Państwu mieszkanie 2 -pokojowe w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polnej. Mieszkanie bardzo funkcjonalne, widne o powierzchni 36,33 mkw położone na III piętrze . Nieruchomość usytuowana jest blisko centrum miasta.
Lokalizacja
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Współwłaściciel