Tomaszów Mazowiecki, Polna
Symbol oferty | KAW-MS-36331 |
Powierzchnia | 36,73 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,73 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 412 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | Barierka |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | TAK |
Usytuowanie | jednostronne |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
SPRZEDANE!
mieszkanie w centrum, 1 piętro, blok, słoneczne 2 pokoje.
Metraż i rozkład:
Mieszkanie o powierzchnio 36,73 mkw, położone na pierwszym piętrze w bloku 4 piętrowym z widokiem na sąsiednie osiedle oraz zielone tereny.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Współwłaściciel