| Symbol oferty | KAW-MS-36551 |
| Powierzchnia | 50,23 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,23 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 640 PLN |
| Czynsz zimowy | 640 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2005 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 4,84 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,52/7,47/ m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,93 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,32 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,99 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Współwłaściciel